市自然资源局2022年第一季度政府信息公开统计报表-ag九游会官网
浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2022-04-05 17:18
字号:
字号:
序号 | 目录名称 | 目录路径 | 总数 | 发布数 |
1 | 公开指南 | 1 | 1 | |
2 | 公开年报 | 0 | 0 | |
3 | 公开制度 | 8 | 8 | |
4 | 依申请公开 | 0 | 0 | |
5 | 依申请公开目录 | 0 | 0 | |
6 | 主动公开 | 261 | 260 | |
7 | 政策法规 | 16 | 16 | |
8 | 部门文件 | 12 | 12 | |
9 | 意见征集 | 1 | 1 | |
10 | 工作规划 | 0 | 0 | |
11 | 责任分解 | 1 | 1 | |
12 | 人大代表建议办理 | 2 | 2 | |
13 | 领导简介 | 0 | 0 | |
14 | 机构简介 | 2 | 2 | |
15 | 人事任免 | 4 | 4 | |
16 | 年度财政预决算及“三 | 20 | 20 | |
17 | 本部门预算 | 10 | 10 | |
18 | 管理制度 | 1 | 1 | |
19 | 权责清单 | 1 | 1 | |
20 | 行政许可 | 10 | 10 | |
21 | 行政许可目录 | 0 | 0 | |
22 | 行政处罚目录 | 0 | 0 | |
23 | 行政给付目录 | 0 | 0 | |
24 | 行政征收目录 | 0 | 0 | |
25 | 行政奖励目录 | 0 | 0 | |
26 | 行政强制目录 | 0 | 0 | |
27 | 行政确认目录 | 0 | 0 | |
28 | 行政裁决目录 | 0 | 0 | |
29 | 行政规划目录 | 0 | 0 | |
30 | 其他权力目录 | 0 | 0 | |
31 | 招标采购预算 | 1 | 1 | |
32 | 工作安排 | 2 | 2 | |
33 | 制度安排 | 2 | 2 | |
34 | 上级政策解读 | 10 | 10 | |
35 | 负责人解读 | 1 | 1 | |
36 | 主动回应 | 8 | 8 | |
37 | 部门信箱 | 0 | 0 | |
38 | 非主动公开文件目录 | 2 | 2 | |
39 | 公开制度 | 1 | 1 | |
40 | 基层政务公开标准化规 | 0 | 0 | |
41 | 应急预案及预警 | 7 | 7 | |
42 | 随机抽查清单及计划 | 2 | 2 | |
43 | 国民经济和社会发展规 | 0 | 0 | |
44 | 专项规划和区域规划 | 0 | 0 | |
45 | 应急预案 | 6 | 6 | |
46 | 批准服务信息 | 0 | 0 | |
47 | 乡村建设规划许可证核 | 2 | 2 | |
48 | 招标公告(资格预审公 | 0 | 0 | |
49 | 征地告知书 | 2 | 2 | |
50 | 降费与降低要素成本 | 0 | 0 | |
51 | 征收标准 | 0 | 0 | |
52 | 国有建设用地使用权出 | 10 | 10 | |
53 | 土地供应计划 | 1 | 1 | |
54 | 矿业权登记 | 0 | 0 | |
55 | 政策文件及解读 | 2 | 2 | |
56 | 职责权限依据 | 0 | 0 | |
57 | 规范性文件 | 1 | 1 | |
58 | 政策文件 | 3 | 3 | |
59 | 工作落实情况 | 5 | 5 | |
60 | 房地产用地供应 | 1 | 1 | |
61 | 政策文件 | 3 | 3 | |
62 | 2021年 | 0 | 0 | |
63 | 2020年 | 0 | 0 | |
64 | 规范性文件立改废 | 4 | 4 | |
65 | 重大决策预公开 | 2 | 2 | |
66 | 意见反馈 | 1 | 1 | |
67 | 年度计划总结 | 7 | 7 | |
68 | 落实情况 | 7 | 7 | |
69 | 政协委员提案办理 | 2 | 2 | |
70 | 领导活动 | 14 | 14 | |
71 | 内设机构 | 0 | 0 | |
72 | 招考(聘)及录(聘) | 1 | 1 | |
73 | 本部门决算 | 0 | 0 | |
74 | 财政专项资金 | 2 | 2 | |
75 | 财政专项资金管理和使 | 1 | 1 | |
76 | 清理和调整权力清单 | 1 | 1 | |
77 | 行政许可流程 | 0 | 0 | |
78 | 行政处罚 | 3 | 3 | |
79 | 行政处罚流程 | 0 | 0 | |
80 | 行政给付流程 | 0 | 0 | |
81 | 行政征收流程 | 0 | 0 | |
82 | 行政奖励流程 | 0 | 0 | |
83 | 行政强制流程 | 0 | 0 | |
84 | 行政确认流程 | 0 | 0 | |
85 | 行政裁决流程 | 0 | 0 | |
86 | 行政规划流程 | 0 | 0 | |
87 | 其他权力流程 | 5 | 5 | |
88 | 招标采购实施 | 5 | 5 | |
89 | 工作落实 | 5 | 5 | |
90 | 新闻发布会及其他发布 | 0 | 0 | |
91 | 本级政策解读 | 2 | 2 | |
92 | 其它解读 | 1 | 1 | |
93 | 互动回应 | 0 | 0 | |
94 | 百姓畅言 | 0 | 0 | |
95 | 在线申请 | 0 | 0 | |
96 | 政府信息统计 | 2 | 2 | |
97 | 贯彻落实政府信息公开 | 0 | 0 | |
98 | 应对情况 | 3 | 3 | |
99 | 抽查结果及通报 | 0 | 0 | |
100 | 应急管理 | 11 | 11 | |
101 | 预警信息 | 2 | 2 | |
102 | 批准结果信息 | 14 | 14 | |
103 | 建设项目用地(用海) | 3 | 3 | |
104 | 市政基础设施 | 4 | 4 | |
105 | 征地批复 | 2 | 2 | |
106 | 出让公告 | 1 | 1 | |
107 | 矿业权出让 | 5 | 5 | |
108 | 出让公告 | 1 | 1 | |
109 | 执行落实情况 | 5 | 5 | |
110 | 行政执法流程 | 0 | 0 | |
111 | 其它文件 | 11 | 11 | |
112 | 2019年 | 0 | 0 | |
113 | 工作落实 | 2 | 2 | |
114 | 地价动态监测 | 1 | 1 | |
115 | 工作推进 | 6 | 6 | |
116 | 2018年 | 0 | 0 | |
117 | 规划计划 | 7 | 7 | |
118 | 下属单位 | 0 | 0 | |
119 | 职业资格考评 | 0 | 0 | |
120 | 本部门“三公”经费 | 10 | 10 | |
121 | 部门项目 | 1 | 1 | |
122 | 行政许可结果 | 10 | 10 | |
123 | 行政处罚结果 | 2 | 2 | |
124 | 行政给付 | 0 | 0 | |
125 | 行政给付结果 | 0 | 0 | |
126 | 行政征收结果 | 2 | 2 | |
127 | 行政奖励结果 | 1 | 0 | |
128 | 行政强制结果 | 2 | 2 | |
129 | 行政确认结果 | 2 | 2 | |
130 | 行政裁决结果 | 2 | 2 | |
131 | 行政规划结果 | 0 | 0 | |
132 | 其他权力结果 | 0 | 0 | |
133 | 依申请公开查询 | 0 | 0 | |
134 | 政府信息公开年报 | 1 | 1 | |
135 | 重大建设项目批准和实 | 21 | 21 | |
136 | 应对情况 | 3 | 3 | |
137 | 建设用地(含临时用地 | 3 | 3 | |
138 | 招标投标信息 | 0 | 0 | |
139 | 土地征收 | 8 | 8 | |
140 | 征收公告 | 2 | 2 | |
141 | 供应结果 | 1 | 1 | |
142 | 出让结果 | 1 | 1 | |
143 | 行政执法结果 | 0 | 0 | |
144 | 2017年 | 0 | 0 | |
145 | 公示信息 | 0 | 0 | |
146 | 预警情况 | 0 | 0 | |
147 | 废止失效文件 | 0 | 0 | |
148 | 决策部署落实情况 | 8 | 8 | |
149 | 自由裁量权 | 1 | 1 | |
150 | 行政征收 | 2 | 2 | |
151 | 专项工作 | 0 | 0 | |
152 | 社会公益事业及重点民 | 12 | 12 | |
153 | 建设项目选址意见书 | 3 | 3 | |
154 | 征收土地信息 | 2 | 2 | |
155 | 补偿方案 | 2 | 2 | |
156 | 履约及变更信息 | 3 | 3 | |
157 | 履约及变更信息 | 1 | 1 | |
158 | 放管服专题 | 5 | 5 | |
159 | 建议提案办理 | 4 | 4 | |
160 | 行政奖励 | 1 | 0 | |
161 | 工作开展与整改 | 6 | 6 | |
162 | 公共资源配置 | 15 | 15 | |
163 | 建设工程规划许可证核 | 3 | 3 | |
164 | 重大设计变更信息 | 5 | 5 | |
165 | 一书四方案 | 2 | 2 | |
166 | 信用奖惩信息 | 2 | 2 | |
167 | 机构领导 | 14 | 14 | |
168 | 行政强制 | 2 | 2 | |
169 | 高质量发展 | 7 | 7 | |
170 | 违法违规处罚信息 | 2 | 2 | |
171 | 政务公开经验交流 | 2 | 2 | |
172 | 征地信息公开平台 | 0 | 0 | |
173 | 机构设置 | 2 | 2 | |
174 | 行政确认 | 2 | 2 | |
175 | 项目信息 | 0 | 0 | |
176 | 工作推进 | 3 | 3 | |
177 | 闲置土地 | 0 | 0 | |
178 | 房地产市场监管 | 2 | 2 | |
179 | 人事信息 | 5 | 5 | |
180 | 行政裁决 | 2 | 2 | |
181 | 信用奖惩信息 | 1 | 1 | |
182 | 高标准市场体系行动 | 9 | 9 | |
183 | 财政资金 | 23 | 23 | |
184 | 行政规划 | 0 | 0 | |
185 | 违法违规处罚信息 | 1 | 1 | |
186 | 应急管理 | 10 | 10 | |
187 | 其他权力 | 5 | 5 | |
188 | 权责清单和动态调整情 | 2 | 2 | |
189 | 行政许可和行政处罚双 | 0 | 0 | |
190 | 公共服务清单和中介服 | 0 | 0 | |
191 | 行政执法公示 | 0 | 0 | |
192 | 行政权力运行 | 27 | 26 | |
193 | “双随机一公开” | 2 | 2 | |
194 | 网上政务服务 | 0 | 0 | |
195 | 招标采购 | 6 | 6 | |
196 | 乡村振兴 | 7 | 7 | |
197 | 六稳"“六保”工作专 | 5 | 5 | |
198 | 新闻发布 | 2 | 2 | |
199 | 政策解读 | 12 | 12 | |
200 | 回应关切 | 8 | 8 | |
201 | 依申请公开 | 2 | 2 | |
202 | 监督保障 | 15 | 15 | |
203 | 政府网站工作年度报表 | 0 | 0 | |
204 | 重点领域信息公开 | 82 | 82 |
文件下载