六安市自然资源和规划局2023年自然资源和规划工作经费项目支出预算绩效目标表-ag九游会官网
浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2023-05-04 10:33
字号:
字号:
项目名称 | 专项业务费—自然资源和规划工作经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [065]六安市自然资源和规划局 | 实施单位 | 六安市自然资源和规划局 | ||||||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 | ||||||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: | 4443.60 | |||||||
其中:财政拨款 | 2.00 | ||||||||
其他资金 | 4441.60 | ||||||||
年度 目标 |
通过项目实施,完成规划审图、核实及土地利用、矿产开采监测工作,保障市本级土地出让等工作,实现权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 地质灾害防治宣传次数 | 1次 | ||||||
参与年度职称评定专家人数 | 9人 | ||||||||
矿山地质环境年度治理计划实施监测成果 | 1份 | ||||||||
市城区年度地价动态监测成果覆盖面积 | 120平方公里 | ||||||||
采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测成果数量 | ≥1份 | ||||||||
国土变更调查次数 | ≥1次 | ||||||||
规划设计方案审查面积 | ≥400万平方米 | ||||||||
土地供应宗数 | ≥3宗 | ||||||||
编制一般性控制性规划成果 | ≥1份 | ||||||||
延续性规划成果数量 | ≥2份 | ||||||||
编制土地征收开发方案数量 | ≥1份 | ||||||||
土地利用开发等评估评价成果 | ≥4份 | ||||||||
测绘日宣传次数 | 1次 | ||||||||
编制六安市红色文化地图 | 1份 | ||||||||
规划编制成果数量 | 4个 | ||||||||
质量指标 | 规划和土地利用等评估评价报告通过率 | 100% | |||||||
矿业权人勘查开采信息公示填报率 | ≥99% | ||||||||
时效指标 | 土地储备和供应计划提交次数 | 1次/年 | |||||||
市城区年度地价动态监测公示频次 | ≥1次/季度 | ||||||||
采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测 | ≥1次/年 | ||||||||
成本指标 | 保障会议经费 | ≤30万元 | |||||||
保障督导等工作经费 | ≤60万元 | ||||||||
支付2022年合同尾款 | 2112.9万元 | ||||||||
土地利用工作经费 | ≤190万元 | ||||||||
矿产与生态修复管理经费 | ≤66.9万元 | ||||||||
规划编制经费 | ≤1110万元 | ||||||||
测绘工作经费 | ≤88.8万元 | ||||||||
建设工程工作经费 | ≤785万元 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 对国土、自然资源利用水平的改善程度 | 明显改善 | |||||||
生态效益指标 | 符合条件的绿色矿山评估覆盖率 | ≥99% | |||||||
可持续影响指标 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 |
文件下载