六安市自然资源和规划局2021年“自然资源和规划工作经费”项目支出预算绩效目标表-ag九游会官网
浏览次数:信息来源:市自然资源局发布时间:2021-02-26 15:41
字号:
字号:
部门预算财政支出绩效目标申报表 | ||||
(2021年度) | ||||
填报单位(盖章) | ||||
项目名称 | 自然资源和规划工作经费 | |||
实施单位 | 六安市自然资源和规划局本级 | |||
项目属性 | 经常性项目 | |||
项目资金(万元) | 年度资金总额: | 2995.0 | ||
其中:财政拨款 | ||||
其他资金 | 2995.0 | |||
年度目标 | ||||
通过该项目的实施,完成相关规划编制、第三次全国国土调查、矿山生态修复、规划审图及技术核实报告、基准地价更新、淠河史河确权等工作内容,实现加强规划引导,加快中心城市建设;实现中心城区425平方公里范围内发生变化的部分开展地形图更新工作;实现矿山生态修复监督全覆盖,按时保质完成矿山生态修复年度治理任务;实现提高规划管理水平和质量,提升行政审批的效率和效能;实现市城区基准地价更新、整体评价、地价调查与监测,制定土地供应计划和储备计划,组织土地出让评估等;实现编制完成新一轮矿产资源规划,规范矿产资源储量管理,推进绿色矿山建设;实现建立淠河、史河归属清晰、权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标。 | ||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 本年度指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 采矿权实施勘测定界和超层越界开采动态监测 | 约30宗 | |
矿产资源规划专题研究报告 | 4个 | |||
国土调查成果汇总和专项调查成果汇总 | 完成“三调”工作 | |||
重要街区、重点地块等专题研究及相关规划成果 | 4个 | |||
市城区基准地价更新成果、市级整体评价成果 | 各1件 | |||
编制完成十四五期间地质灾害防治规划(2021-2025年) | 1套 | |||
对中心城区发生变化的部分开展地形图更新 | 更新425平方公里范围 | |||
规划设计方案审查面积、建设工程规划报建技术审查面积、建设工程竣工核实报告 | 各400万平方米 | |||
拍摄核心价值观宣传片 | 1部 | |||
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 第四轮矿产资源总体规划编制质量达标率 | 通过省厅审查 |
市城区地价更新成果验收、市级整体评价成果验收 | 验收通过 | |||
淠河、史河确权登记资料收集情况 | 收集齐全 | |||
采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测年度报告通过率 | 100% | |||
农村房地一体确权登记数据合格率 | 100% | |||
第三次全国国土调查工作顺利通过国家、省验收 | 100% | |||
矿山地质环境恢复治理验收通过率 | 100% | |||
2021年国土调查更新成果通过国家、省核查 | 100% | |||
时效指标 | 矿山生态修复完成及时率 | 100% | ||
国土空间规划编制按照部、省、市要求时间完成 | 按时完成工作进度 | |||
经费支出时效性 | 根据合同约定 | |||
全市范围基础和专题数据库建设(“一张图”) | 按时完成 | |||
成本指标 | 项目总成本节约率 | ≤100% | ||
项目总成本 | 不高于项目预算 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 |
掌握全国土地利用现状和自然资源变化情况,满足生态文明建设等各项工作需要 | 更好服务经济社会发展 | |
矿产资源集约利用水平提高 | 较明显提高 | |||
减少矿山开采完成后治理恢复等政府性支出,废弃矿山治理完成后结合实际综合开发利用 | ||||
集约节约用地,为各类建设提供空间保障 | 土地集约化利用实现较好 | |||
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 指标 |
公布制定基准地价和年度计划,强化政府对土地市场的客观调控,促进土地市场健康发展 | 实现较好 |
矿山地质环境治理恢复的土地利用率 | ≥80% | |||
加强地质灾害监测预警和开展地质灾害综合治理等,切实保障人民群众生命财产安全 | 实现较好 | |||
提高规划管理水平和质量,减少企业虚报瞒报引起的损害公共利益事件,减少规划管理过程中的法律纠纷和信访事件 | 实现较好 | |||
生态效益 指标 |
改善矿区环境,减少矿山开采对环境的破坏,促进生态环境保护 | 满足方案要求,达到治理效果 | ||
矿产资源开发节约集约利用 | 实现较好 | |||
构建国土空间保护与开发格局,强化对全域空间的管控能力 | 实现较好 | |||
可持续影响 指标 |
矿政服务能力提升 | 明显提升 | ||
构建国土空间保护与开发格局,促进六安经济绿色发展 | 实现较好 | |||
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
矿群关系 | 矿群关系和谐 | |
公众满意度 | 85% |
文件下载